교육과정
교과목 이수체계도
교과과정표
1학년
※ 2024학년도 편제기준
학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 교양필수 | 대학글쓰기 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅤ | 2 | 2 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 자원봉사론 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 스포츠를위한경영학Ⅰ | 2 | 2 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 노인체육론 | 3 | 2 | 1 |
1학기 | 전공필수 | 팀빌딩활동Ⅰ | 3 | 1 | 2 |
1학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅣ | 2 | 2 | 0 |
1학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅢ | 2 | 2 | 0 |
1학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅡ | 2 | 2 | 0 |
1학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅠ | 2 | 2 | 0 |
1학기 | 교양필수 | EnglishConversationS | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 전공필수 | 팀빌딩활동Ⅱ | 3 | 1 | 2 |
2학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅣ | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅤ | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 스포츠윤리및체육사 | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 교양필수 | EnglishConversationS | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅢ | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅡ | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅠ | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 사회복지와인권 | 3 | 3 | 0 |
소계 | 46 | 41 |
2학년
학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 전공선택 | 스포츠사회학 | 2 | 2 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 사회복지역사 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 노인체육측정평가 | 3 | 2 | 1 |
1학기 | 전공선택 | 스포츠심리학 | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 노화와신체활동 | 3 | 2 | 1 |
2학기 | 전공선택 | 노인복지론 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 스포츠생리학 | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 스포츠교육학 | 2 | 2 | 0 |
소계 | 20 | 18 |
3학년
학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 전공선택 | 노인스포츠복지정책론 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 노인운동의상담과실제 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 노인트레이닝지도법 | 3 | 2 | 1 |
1학기 | 전공선택 | 정신건강론 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 노인운동처방론 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공필수 | 캡스톤디자인Ⅰ | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 노인체육복지현장분석 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 사회보장론 | 3 | 3 | 0 |
소계 | 23 | 22 |
4학년
학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 전공필수 | 사회복지현장실습 | 3 | 2 | 2 |
1학기 | 전공필수 | 캡스톤디자인Ⅱ | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 가족복지론 | 3 | 3 | 0 |
소계 | 8 | 7 |